POS | SEDE LAVORO | N.RO | CAT. | SETTIMANE / | DOMANDA | MANSIONE | DOC |
1 | MANIAGO | - | - | 52 / 36 | - | - | |
3 | - | - | - | 52 / 36 | - | - |
Documenti cliccando su link DOC
POS | SEDE LAVORO | N.RO | CAT. | SETTIMANE / | DOMANDA | MANSIONE | DOC |
1 | MANIAGO | - | - | 52 / 36 | - | - | |
3 | - | - | - | 52 / 36 | - | - |
Documenti cliccando su link DOC
POS | SEDELAVORO | N.RO POSTI | CAT. | SETTIMANE / ORE SETT. | DOMANDA ENTRO IL | MANSIONE | DOC |
1 | ANDREIS | 1 | B/B1 | 52 / 36 | 11/12/2015 | MANUTENZIONE | |
2 | BARCIS | 1 | C/C1 | 52 / 36 | 11/12/2015 | SUPPORTO AMMINISTRATIVO | |
3 | FANNA | 1 | B/B1 | 52 / 36 | 11/12/2015 | MANUTENZIONE PATRIMONIO MOBILIARE E IMMOBILIARE E AREE VERDI | |
4 | VIVARO | 1 | C/C1 | 52 / 36 | 11/12/2015 | ATTIVITA' AMMINISTRATIVE | |
5 | ARBA | 1 | C/C1 | 52 / 36 | 11/12/2015 | SUPPORTO AMMINISTRATIVO | |
6 | FRISANCO | 1 | B/B1 | 52 / 36 | 11/12/2015 | ATTIVITA' AMMINISTRATIVA | |
7 | FRISANCO | 1 | B/B1 | 52 / 36 | 11/12/2015 | ATTIVITA' MANUTENTIVA | |
8 | VAJONT | 1 | B/B1 | 52 / 36 | 11/12/2015 | ATTIVITA' MANUTENTIVA | |
9 | ERTO E CASSO | 1 | B/B1 | 52 / 36 | 01/02/2016 | MANUTENZIONE PATRIMONIO MOBILIARE E IMMOBILIARE E AREE VERDI | |
Documenti cliccando su link DOC